NZA tarieven 2022
Psycholoog
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur in minuten | Tarief (€) |
---|---|---|---|
CO0066 | Behandeling | 5 | 24,50 |
CO0196 | Behandeling | 15 | 43,63 |
CO0326 | Behandeling | 30 | 74,18 |
CO0456 | Behandeling | 45 | 105,22 |
CO0586 | Behandeling | 60 | 124,74 |
CO0716 | Behandeling | 75 | 153,43 |
CO0846 | Behandeling | 90 | 187,50 |
CO0976 | Behandeling | 120 | 275,36 |
CO0001 | Diagnostiek | 5 | 31,37 |
CO0131 | Diagnostiek | 15 | 53,87 |
CO0261 | Diagnostiek | 30 | 88,98 |
CO0391 | Diagnostiek | 45 | 124,15 |
CO0521 | Diagnostiek | 60 | 142,21 |
CO0651 | Diagnostiek | 75 | 173,11 |
CO0781 | Diagnostiek | 90 | 212,35 |
CO0911 | Diagnostiek | 120 | 305,41 |
GZ-psycholoog
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur in minuten | Tarief (€) |
---|---|---|---|
CO0107 | Behandeling | 5 | 27,91 |
CO0237 | Behandeling | 15 | 49,89 |
CO0367 | Behandeling | 30 | 85,16 |
CO0497 | Behandeling | 45 | 120,99 |
CO0627 | Behandeling | 60 | 143,71 |
CO0757 | Behandeling | 75 | 176,88 |
CO0887 | Behandeling | 90 | 216,11 |
CO1017 | Behandeling | 120 | 317,73 |
CO0042 | Diagnostiek | 5 | 35,56 |
CO0172 | Diagnostiek | 15 | 61,31 |
CO0302 | Diagnostiek | 30 | 101,78 |
CO0432 | Diagnostiek | 45 | 142,31 |
CO0562 | Diagnostiek | 60 | 163,37 |
CO0692 | Diagnostiek | 75 | 199,03 |
CO0822 | Diagnostiek | 90 | 244,07 |
CO0952 | Diagnostiek | 120 | 351,55 |
NZA tarieven 2021
De tarieven voor de GB-GGZ zoals vastgesteld door de NZA zijn voor 2021:
BGGZ Kort (tot 5 gesprekken) | € 522,13 |
BGGZ Middel (5 tot 8 gesprekken) | € 885,01 |
BGGZ Intensief (8 tot 11 gesprekken) | € 1434,96 |
Onvolledig behandeltraject | € 228,04 |
Overig zorgproduct | € 114,41 |